* Publication d'informations privilégiées
Titre | Matiere | Date |
*Publication d'informations privilegiees
|
Telecharger |
---|---|---|---|---|
KBC Mobile propose désormais aussi des informations économiques et financières quotidiennes. | Produits et services | |||
Résultat de l'augmentation de capital pour le personnel de KBC Groupe SA et conséquences dans le cadre de la législation en matière de transparence | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
Les clients récompensent à nouveau KBC avec les Bank Awards de Guide-epargne.be | Produits et services Autre | |||
Perspectives d’investissement 2022 de KBC | Autre | |||
La difficile progression vers un nouvel équilibre économique - Perspectives économiques KBC pour 2022 | Autre | |||
Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 2021 de l'ABE | Autre | |||
Les clients de KBC reçoivent des cartes de paiement fabriquées en PVC 100% recyclé. | Produits et services | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC acquiert les opérations bulgares de Raiffeisen Bank International | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 601 millions d'euros au troisième trimestre | Résultats financiers | |||
Cuisinez local: commandez désormais votre colis-repas belge de Foodbag via KBC/CBC Mobile | Produits et services | |||
Remaniement au sein du Conseil d'administration de KBC Groupe | Nominations RH | |||
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, KBC n'octroie désormais plus de crédits, de conseils ou d'assurances à de nouveaux gisements de pétrole et de gaz (avec clarification p4). | Durabilité | |||
KBC Bank Ireland confirme la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
KBC Mobile est élue meilleure app bancaire mobile au monde par le bureau d'études international indépendant Sia Partners. | Produits et services | |||
KBC et Graydon concluent un accord exclusif pour la distribution d'analyses d’entreprises. | Produits et services | |||
KBC Bank Ireland vend la quasi-totalité de son portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non-performing | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
Inondations de juillet 2021 en Belgique: KBC soutient totalement l'accord entre Assuralia et les autorités wallonnes. | Autre | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 793 millions d'euros au deuxième trimestre | Résultats financiers | |||
KBC reste solidement capitalisé selon le test de résistance 2021 mené par l'ABE à l'échelle de l'UE | Autre | |||
KBC finalise l'acquisition des activités d'assurance retraite et d'assurance vie de NN en Bulgarie. | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
KBC décroche pour la 6e année consécutive le prix de la Meilleure banque de Belgique dans le cadre des Prix Euromoney pour l'Excellence 2021. | Autre | |||
KBC devient le partenaire exclusif de "De Warmste Week" | Autre | |||
KBC remet les clés de la Tour KBC à Anvers au Groupe Katoen Natie | Autre | |||
Les plans d'investissement et les transactions boursières connaissent un succès qui ne se dément pas au premier semestre 2021 | Produits et services | |||
KBC étend la joignabilité pour les clients en expérimentant le travail dominical chez KBC Live, sur base du télétravail volontaire. | Nominations RH | |||
Immoscoop, KBC et 16 courtiers du secteur immobilier s'associent pour créer une plateforme immobilière en ligne de référence | Autre | |||
Isabel Van Mele devient CIO / Directeur général ICT du Groupe KBC | Nominations RH | |||
Les buts des Diables Rouges en évidence dans l'utilisation de KBC Mobile | Autre | |||
KBC réagit aux comptes-rendus des médias sur la fraude par hameçonnage (phishing) | Produits et services | |||
everyoneINVESTED figure dans la liste WealthTech100 | Produits et services | |||
Kate, votre assistant digital personnel, fête ses premiers 6 mois. | Produits et services | |||
BNP Paribas Fortis devient co-actionnaire de Joyn | Autre | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC et Encon conseillent ensemble les entreprises dans leur transition vers plus de durabilité | Durabilité | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 557 millions d'euros au premier trimestre | Résultats financiers | |||
Combien la brique dans le ventre du Belge pèse-t-elle? | Produits et services | |||
KBC Bank Ireland conclut un protocole d'accord avec Bank of Ireland Group | Stratégie, acquisitions et désinvestissements |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
KBC rend compte en toute transparence de ses progrès en matière de développement durable | Durabilité | |||
KBC Groupe commente le rapport de rémunération suite à la publication du rapport annuel 2020 | Autre | |||
Changements au comité de direction de KBC Groupe | Nominations RH | |||
KBC donne un coup de pouce aux rénovations populaires visant à améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité. | Produits et services | |||
KBC se montre plus ferme encore à l'égard des combustibles fossiles. | Durabilité | |||
KBC rachète les activités d'assurance-pension et d'assurance vie de NN en Bulgarie | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
Résultat du quatrième trimestre: 538 millions d'euros | Résultats financiers | |||
Désormais les billets pour Technopolis sont également en vente via KBC Mobile! | Produits et services | |||
European Cloud User Coalition (ECUC) established (uniquement en anglais) | Autre | |||
KBC, Start it @KBC et Start it X | Autre | |||
KBC réagit au verdict rendu par le Tribunal Correctionnel dans le cadre d’un prétendu dossier de blanchiment | Autre | |||
La politique de KBC à l'égard des armes nucléaires est totalement conforme au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires des Nations unies | Durabilité | |||
Les économistes de KBC se projettent en 2021 | Autre | |||
Avec l'Instant Card Service, les clients KBC disposent instantanément d'une version numérique de leur carte de débit | Produits et services | |||
KBC reflète l'évolution du comportement des consommateurs en une tarification ajustée et en proposant une offre de services "sans soucis" (à partir du 1er avril 2021). À | Produits et services | |||
Taux compétitifs pour le financement de vélos, de motos et de voitures écologiques, 2 mois d'omnium complète gratuite, Private Lease comme alternative | Produits et services | |||
Les plans d'investissement et les transactions boursières continuent leur succès. | Produits et services |