* Bekendmaking voorkennis
Titel | Onderwerp | Datum |
*Bekendmaking voorkennis
|
Download |
---|---|---|---|---|
KBC Mobile brengt nu ook dagelijks financieel-economisch nieuws. | Producten en diensten | |||
Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
Klanten vullen prijzenkast opnieuw aan met Spaargids.be Awards | Producten en diensten Overige | |||
Beleggingsverwachtingen 2022 KBC | Overige | |||
De moeizame mars naar een nieuw economisch evenwicht - Economische vooruitzichten KBC voor 2022 | Overige | |||
KBC-verslag over de EBA Transparantie-oefening 2021 | Overige | |||
KBC-klanten krijgen betaalkaarten uit 100% gerecycleerd pvc. | Producten en diensten | |||
Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC neemt de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International over | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 601 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
Kook lokaal: bestel nu je Belgische maaltijdbox van Foodbag via KBC/CBC Mobile | Producten en diensten | |||
Wijziging in de Raad van Bestuur van KBC Groep | Benoemingen HR | |||
In strijd tegen klimaatopwarming verleent KBC voortaan geen kredieten, advies of verzekeringen meer aan nieuwe olie- en gasvelden (met verduidelijking p4.) | Duurzaam ondernemen | |||
KBC Bank Ireland bevestigt verkoop van vrijwel al zijn performing kredieten en passiva aan Bank of Ireland Group. | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
KBC Mobile door onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau Sia Partners uitgeroepen tot beste mobile banking app wereldwijd. | Producten en diensten | |||
KBC en Graydon sluiten exclusieve overeenkomst voor distributie van bedrijfsanalyses. | Producten en diensten | |||
KBC Bank Ireland verkoopt vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
Overstromingen juli 2021 België : KBC steunt volledig akkoord tussen Assuralia en Waalse Overheid | Overige | |||
KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 793 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
KBC blijft sterk gekapitaliseerd volgens de Europese stresstest 2021 van de EBA | Overige | |||
KBC rondt de overname van de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten van NN af | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
KBC wint voor het 6de jaar op rij Euromoney Awards for Excellence 2021 voor Best Bank in België. | Overige | |||
KBC wordt exclusieve partner van De Warmste Week | Overige | |||
KBC draagt sleutels KBC-toren Antwerpen over aan Katoen Natie Groep | Overige | |||
Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder in eerste halfjaar 2021 | Producten en diensten | |||
KBC verruimt bereikbaarheid voor klanten met experiment zondagswerk in KBC Live, via vrijwillig telewerk. | Benoemingen HR | |||
Immoscoop, KBC en 16 vastgoedmakelaars slaan handen in elkaar en bouwen samen referentie online vastgoedplatform | Overige | |||
Isabel Van Mele wordt CIO / Algemeen Directeur ICT KBC Groep | Benoemingen HR | |||
Goals Rode Duivels opvallend zichtbaar in gebruiksfrequentie KBC Mobile | Overige | |||
KBC reageert op berichtgeving over phishingfraude | Producten en diensten | |||
everyoneINVESTED opgenomen in WealthTech100-lijst | Producten en diensten | |||
Kate, jouw persoonlijke digitale assistent viert eerste 6 maanden. | Producten en diensten | |||
BNP Paribas Fortis wordt medeaandeelhouder in Joyn | Overige | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC en Encon adviseren samen bedrijven in hun transitie naar meer duurzaamheid. | Duurzaam ondernemen | |||
KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 557 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
Hoe groot is de baksteen in de maag? | Producten en diensten | |||
KBC Bank Ireland sluit princiepsovereenkomst met Bank of Ireland Group | Strategie, overnames en desinvesteringen |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
KBC rapporteert transparant over duurzaamheidsprogressie | Duurzaam ondernemen | |||
KBC Groep geeft duiding bij het remuneratieverslag uit het jaarverslag 2020 | Overige | |||
Wijzigingen in directiecomité van KBC Groep | Benoemingen HR | |||
KBC geeft populaire energiezuinige en veiligheidsverhogende renovaties extra duw in de rug. | Producten en diensten | |||
KBC wordt nog strenger voor fossiele brandstoffen | Duurzaam ondernemen | |||
KBC neemt de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten van NN over | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
Resultaat vierde kwartaal van 538 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
Tickets Technopolis nu ook te koop via KBC Mobile! | Producten en diensten | |||
European Cloud User Coalition (ECUC) established (enkel in het Engels) | Overige | |||
KBC, Start it @KBC en Start it X | Overige | |||
Snel en eenvoudig Kom op tegen Kanker steunen via KBC Mobile | Duurzaam ondernemen | |||
KBC reageert op vonnis in vermeende witwaszaak | Overige | |||
KBC-beleid over nucleaire wapens volledig in lijn met Nucleair Verbodsverdrag van de Verenigde Naties | Duurzaam ondernemen | |||
KBC-economisten blikken vooruit naar 2021 | Overige | |||
Met de Instant Card service beschikken KBC-klanten meteen over een digitale versie van hun debetkaart. | Producten en diensten | |||
KBC reflecteert wijzigend consumentengedrag in aangepaste tarifering en ontzorgend dienstenaanbod (vanaf 1 april 2021) | Producten en diensten | |||
Scherp financieringstarief voor fiets, moto en milieuvriendelijke auto, twee maanden Volledige Omnium gratis. Private Lease als alternatief. | Producten en diensten | |||
Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder | Producten en diensten |