* Bekendmaking voorkennis
Titel | Onderwerp | Datum |
*Bekendmaking voorkennis
|
Download |
---|---|---|---|---|
Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC maakt nieuwe kapitaalvereisten bekend - Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten | Overige | |||
Alle KBC / CBC / KBC Brussels klanten ontvangen hogere basisrente en getrouwheidspremie op gereglementeerde spaarrekening vanaf 8 januari 2023 | Producten en diensten | |||
Economische vooruitzichten 2023 | Overige | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving( en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC Groep krijgt een topscore 'A' voor transparante klimaatcommunicatie. | Duurzaam ondernemen | |||
Lezers van Spaargids.be erkennen KBC en Bolero | Overige | |||
KBC-verslag over de EBA Transparantie-oefening 2022 | Overige | |||
Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC kiest voor FamousGrey | Overige | |||
KBC Bank Ireland verwelkomt de beslissing van de minister van Financiën dat het vrijwel al zijn performing kredieten en passiva mag verkopen aan Bank of Ireland Group | Strategie, overnames en desinvesteringen |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
KBC helpt klanten energie, tijd en geld besparen met nieuwe toepassingen in KBC Mobile en start pilootproject waarbij het eigen medewerkers begeleidt bij energietransitie | Producten en diensten | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 776 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC Autolease werkt samen met de Vlaamse overheid om een versnelling hoger te schakelen met duurzame bedrijfsfietsen | Overige | |||
KBC Mobile nogmaals tot beste mobile banking app in België bekroond door onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau Sia Partners | Producten en diensten | |||
KBC stelt eerste Klimaatrapport voor met concrete doelstellingen inzake CO2-vermindering voor toekomst | Duurzaam ondernemen | |||
2.000 EDI-oplaadinstallaties voor zakelijke KBC-klanten | Producten en diensten | |||
KBC verduidelijkt boodschap op afmeldscherm KBC Mobile | Producten en diensten | |||
KBC versterkt kantorennet in combinatie met gebruiksvriendelijke digitale oplossingen. | Producten en diensten | |||
KBC biedt klanten ontzorging bij duurzame renovaties dankzij participatie in start-up Setle. | Producten en diensten | |||
KBC brengt - als eerste Belgische financiële instelling - een sociale obligatielening uit | Duurzaam ondernemen | |||
KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 811 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
KBC zet aanrekening van negatieve rente voor rechtspersonen en ondernemingen vervroegd stop vanaf 1 augustus 2022 i.p.v. 1 september 2022. | Producten en diensten | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving( en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
Met Mijnenergie.be helpt KBC u aan een voordelig energietarief | Producten en diensten | |||
KBC rondt de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International af | Strategie, overnames en desinvesteringen |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder in eerste halfjaar 2022 | Producten en diensten | |||
KBC zet aanrekening van negatieve rente voor rechtspersonen en ondernemingen stop vanaf 1 september 2022. | Producten en diensten | |||
KBC Verzekeringen maakt balans op 1 jaar na overstromingen | Overige | |||
Nieuwe KBC CyberSecure-Verzekering biedt ruime dekking tegen courante cyberrisico’s | Producten en diensten | |||
Als exclusieve hoofdpartner zet bank-verzekeraar KBC ook in 2022 zijn schouders onder De Warmste Week. Dit jaar staat de strijd tegen kansarmoede centraal. | Duurzaam ondernemen | |||
KBC zorgt met de Kate Coin, een eigen op blockchain gebaseerde digitale munt, voor een primeur in Europa. | Producten en diensten | |||
KBC door D-Rating uitgeroepen tot "Best digital performer" in Europa voor zijn sterke digitale prestaties in retailbankieren | Producten en diensten | |||
Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC Bank Ireland neemt nota van de beslissing van de CCPC om de verkoop van vrijwel al zijn performing kredieten en passiva aan Bank of Ireland Group goed te keuren. | Strategie, overnames en desinvesteringen |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 458 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
KBC neemt nota van uitspraak van het Hof van beroep in dossier van phishingfraude met 2dehands.be | Overige | |||
KBC Verzekeringen informeert 140 corporate klanten proactief dat zij mogelijks het slachtoffer werden van een kwetsbaarheid in het systeem van een externe dienstverlener. | Overige | |||
Frank Jansen: nieuwe CEO KBC Bank Ireland | Benoemingen HR | |||
KBC geeft duiding bij fiscale rulings - update | Overige | |||
KBC rapporteert transparant over zijn duurzaamheidsprogressie en -ambities. | Duurzaam ondernemen | |||
KBC Groep geeft duiding bij het remuneratieverslag uit het jaarverslag 2021. | Overige | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV | Aandeelhoudersnotificaties en noemer | |||
Aleš Blažek : nieuwe CEO van ČSOB, Tsjechische divisie KBC Groep | Benoemingen HR |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
Wijziging in Raad van Bestuur KBC Groep | Benoemingen HR |
*Bekendmaking voorkennis
|
||
KBC start experiment met financiële dienstverlening aan huis | Producten en diensten | |||
KBC Groep start eigen fintech, DISCAI, een aparte juridische entiteit. | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
KBC heeft als exclusieve duurzaamheidscoördinator de langetermijnkredietportefeuille van DEME omgevormd tot duurzaamheidsgerelateerde kredieten | Duurzaam ondernemen | |||
KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 663 miljoen euro | Bedrijfsresultaten | |||
KBC maakt nieuwe kapitaalvereisten ECB bekend - Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten | Overige | |||
KBC Bank Ireland sluit de verkoop van vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten | Strategie, overnames en desinvesteringen | |||
Bolero Crowdfunding zag crowdlending opnieuw stevig groeien in 2021. | Producten en diensten | |||
KBC geeft milieuvriendelijkere mobiliteitsoplossingen extra duwtje in rug. | Producten en diensten | |||
Beleggingsplannen en beurstransacties zetten opvallend succes verder in tweede halfjaar 2021 | Producten en diensten |