* Publication d'informations privilégiées
Titre | Matiere | Date |
*Publication d'informations privilegiees
|
Telecharger |
---|---|---|---|---|
Résultat de l'augmentation de capital pour le personnel de KBC Groupe SA et conséquences dans le cadre de la législation en matière de transparence | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC dévoile de nouvelles exigences de capital - Le capital de KBC reste largement supérieur aux exigences minimales | Autre | |||
Tous les clients CBC / KBC / KBC Brussels bénéficieront d'un taux de base et d'une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d'épargne réglementés à partir du 8 janvier 2023 | Produits et services | |||
Perspectives économiques 2023 | Autre | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
Le groupe KBC obtient l’excellente note "A" pour sa communication transparente sur le climat. | Durabilité | |||
Les lecteurs de Guide-épargne élisent KBC | Autre | |||
Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 2022 de l'ABE | Autre | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC a choisi FamousGrey | Autre | |||
KBC Bank Ireland salue la décision du ministre des Finances d'approuver la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group | Stratégie, acquisitions et désinvestissements |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
KBC aide ses clients à économiser de l'énergie, du temps et de l'argent grâce à de nouvelles applications dans KBC Mobile et lance un projet pilote d’accompagnement de ses collaborateurs dans leur transition énergétique | Produits et services | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 776 millions d'euros au troisième trimestre | Résultats financiers | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC Autolease collabore avec Gouvernement flamand pour passer à la vitesse supérieure avec un vélo d'entreprise durable | Autre | |||
KBC Mobile est à nouveau élue meilleure app bancaire mobile de Belgique par le bureau d'études international indépendant Sia Partners | Produits et services | |||
KBC présente son premier Rapport sur le climat, fixant pour l’avenir des objectifs concrets de réduction des émissions de CO2 | Durabilité | |||
2.000 installations de recharge EDI pour les clients professionnels de KBC | Produits et services | |||
KBC clarifie le message sur l'écran de déconnexion KBC Mobile Lorsque les | Produits et services | |||
KBC renforce son réseau d'agences en association avec des solutions numériques conviviales. | Produits et services | |||
KBC décharge ses clients des soucis de la rénovation durable grâce à sa participation dans la start-up Setle. | Produits et services | |||
KBC est la première institution financière belge à émettre un emprunt obligataire social | Durabilité | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 811 millions d'euros au deuxième trimestre | Résultats financiers | |||
KBC cesse de facturer des intérêts négatifs aux personnes morales et aux entreprises à partir du 1er août 2022 au lieu du 1er septembre 2022. | Produits et services | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
Avec Monénergie.be, KBC vous aide à obtenir un tarif énergétique avantageux | Produits et services | |||
KBC finalise l'acquisition des opérations bulgares de Raiffeisen Bank International | Stratégie, acquisitions et désinvestissements |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
Les plans d'investissement et les transactions boursières continuent leur remarquable succès au premier semestre 2022 | Produits et services | |||
KBC/CBC cesse de facturer des intérêts négatifs aux personnes morales et aux entreprises à partir du 1er septembre 2022. | Produits et services | |||
KBC Assurances fait le point près d'un an après les graves inondations qui ont touché la Belgique | Autre | |||
La nouvelle Assurance KBC CyberSecure offre une large couverture contre les cyberrisques courants | Produits et services | |||
En tant que partenaire principal exclusif, KBC soutiendra la campagne « De Warmste Week » à nouveau en 2022. Cette année, l'accent est mis sur la lutte contre la pauvreté. | Durabilité | |||
KBC lance une première en Europe avec la Kate Coin, sa propre monnaie numérique basée sur la blockchain | Produits et services | |||
KBC désigné “Best digital performer” en Europe par D-Rating pour son excellente performance digitale en Europe et sur le marché belge | Produits et services | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC Bank Ireland prend note de la décision de la CCPC d'approuver la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group | Stratégie, acquisitions et désinvestissements |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 458 millions d'euros au premier trimestre | Résultats financiers | |||
KBC prend note de l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire de fraude par hameçonnage (‘phishing’) via le site 2dehands.be | Autre | |||
KBC Assurances informe proactivement 140 entreprises clientes qu'elles ont pu être victimes de vulnérabilités dans le système d’un prestataire de services externe. | Autre | |||
Frank Jansen : nouveau CEO KBC Bank Ireland | Nominations RH | |||
KBC fournit des précisions concernant les rulings fiscaux | Autre | |||
KBC rapporte de manière transparente ses progrès et ses ambitions en matière de durabilité. | Durabilité | |||
KBC Groupe commente le rapport de rémunération suite à la publication du rapport annuel 2021 | Autre | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
Publication of transparency notification(s) received by KBC Group NV | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
Aleš Blažek nouveau CEO de ČSOB, division tchèque du groupe KBC | Nominations RH |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
Changement au sein du conseil d'administration de KBC Groupe | Nominations RH |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
KBC lance une expérience de services financiers à domicile | Produits et services | |||
Le groupe KBC lance sa propre fintech d'intelligence artificielle, DISCAI, une entité juridique distincte. | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
KBC a agi en tant que coordinateur de la durabilité unique de la transformation du portefeuille de prêts à long terme de DEME en prêts liés à la durabilité | Durabilité | |||
KBC dévoile les nouvelles exigences de capital de la BCE - Le capital de KBC reste largement supérieur aux exigences minimales | Autre | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 663 millions d'euros au quatrième trimestre | Résultats financiers | |||
KBC Bank Ireland finalise la vente de la quasi-totalité de son portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non performants | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
Nouvelle croissance solide du crowdlending en 2021 auprès de Bolero Crowdfunding | Produits et services | |||
KBC donne un coup de pouce supplémentaire aux solutions de mobilité respectueuses de l'environnement. | Produits et services | |||
Les plans d'investissement et les transactions boursières continuent d'avoir beaucoup de succès au second semestre 2021 | Produits et services |