Divisie België
Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2022 | FY 2023 |
---|---|---|
Nettorente-inkomsten | 2 827 | 3 248 |
Verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering |
1 507 | 1 637 |
Dividendinkomsten | 54 | 53 |
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening | 57 | -22 |
Nettoprovisie-inkomsten | 1 512 | 1 537 |
Verzekeringsfinancieringsbaten of -lasten | -131 | -175 |
Overige netto-inkomsten | 213 | 235 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 6 039 | 6 512 |
Exploitatiekosten (excl. rechtstreeks toerekenbaar aan verzekeringscontracten) |
-2 360 | -2 532 |
Lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering | -1 174 | -1 285 |
Nettoresultaat afgestane herverzekering | 21 | -63 |
Bijzondere waardeverminderingen | -46 | -114 |
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | -9 | -3 |
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 2 472 | 2 515 |
Belastingen | -596 | -650 |
RESULTAAT NA BELASTINGEN | 1 876 | 1 865 |
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | -1 |
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 1 876 | 1 866 |
Divisie Tsjechië
Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2022 | FY 2 023 |
---|---|---|
Nettorente-inkomsten | 1 313 | 1 271 |
Verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering |
488 | 555 |
Dividendinkomsten | 1 | 0 |
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening | 133 | 132 |
Nettoprovisie-inkomsten | 282 | 324 |
Verzekeringsfinancieringsbaten of -lasten | -10 | -68 |
Overige netto-inkomsten | -185 | 5 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 2 023 | 2 220 |
Exploitatiekosten (excl. rechtstreeks toerekenbaar aan verzekeringscontracten) |
-815 | -865 |
Lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering | -378 | -420 |
Nettoresultaat afgestane herverzekering | -6 | -16 |
Bijzondere waardeverminderingen | -60 | -57 |
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | -1 | -1 |
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 762 | 860 |
Belastingen | -109 | -97 |
RESULTAAT NA BELASTINGEN | 653 | 763 |
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | 0 |
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 653 | 763 |
Divisie Internationale Markten
Winst-en-verliesrekening (in miljoenen euro) | FY 2022 | FY 2023 |
---|---|---|
Nettorente-inkomsten | 888 | 1 179 |
Verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering | 412 | 473 |
Dividendinkomsten | 1 | 1 |
Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. | 70 | 125 |
Nettoprovisie-inkomsten | 429 | 493 |
Verzekeringsfinancieringsbaten of -lasten | 45 | -70 |
Overige netto-inkomsten | -7 | 15 |
TOTALE OPBRENGSTEN | 1 837 | 2 216 |
Exploitatiekosten (excl. rechtstreeks toerekenbaar aan verzekeringscontracten) | -816 | -962 |
Lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering | -347 | -414 |
Nettoresultaat afgestane herverzekering | -14 | -15 |
Bijzondere waardeverminderingen | -152 | -36 |
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures | 0 | 0 |
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 509 | 789 |
Belastingen | -81 | -112 |
RESULTAAT NA BELASTINGEN | 428 | 676 |
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | 0 | 0 |
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 428 | 676 |
Last update: 12-02-2024