Financiële guidance op KBC-Groepsniveau
In de tabel vindt u de financiële guidance van KBC Groep.
Financiële guidance | voor | recente waarde (FY 2023) |
|
---|---|---|---|
CAGR nettorente-inkomsten | ≥ 1,8% (GAGR 2023-2026) | 2026 | + 6% in 2023 |
CAGR verzekeringsinkomsten vóór herverzekering | ≥ 6% (GAGR 2023-2026) | 2026 | + 11% in 2023 |
CAGR exploitatiekosten incl. betaalde verzekeringspremies (excl. bank- en verzekeringsheffingen) | < 1,7% (CAGR 2023-2026) | 2026 | + 7% in 2023 |
Kosten-inkomstenratio zonder bank- en verzekeringsheffingen | < 42% | 2026 | 43% |
Gecombineerde ratio | < 91% | - | 87% |
Dividenduitkeringsratio (incl. coupon op AT1) | ≥ 50% | - | 51% |
Kredietkostenratio | Substantieel lager dan ‘through-the-cycle’ 25-30 basispunten | - | 0 basis points |
Reglementaire vereisten of eigen doel | voor | recente waarde (FY 2023) |
|
---|---|---|---|
Common equity tier-1 ratio* | Overall capital requirement: 10,92% Elk jaar beslist de Raad van Bestuur over het uitkeren aan de aandeelhouders van het kapitaal dat een 15,0% fully loaded common equity ratio overstijgt. |
- | 15,2% |
MREL ratio (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) | ≥ 28,3% van risk weighted assets (RWA) (’24) ≥ 7,38% van leverage ratio exposure (LRE) (’24) |
2024 | 30.7% (RWA) 10.4% (LRE) |
NSFR (net stable funding ratio) | ≥ 100% | - | 136% |
LCR (liquidity coverage ratio) | ≥ 100% | - | 159% |
* Fully loaded, Danish compromise
Het dividendbeleid houdt in:
- een uitkeringsratio (d.w.z. dividend + AT1-coupon) van ten minste 50% van de geconsolideerde winst van het boekjaar;
- een interim-dividend van 1 euro per aandeel (betaalbaar in november van het boekjaar) als voorschot op het totale dividend van het boekjaar.
Vanaf 2022 geldt bovendien: bovenop de uitkeringsratio van 50% van de geconsolideerde winst, neemt de Raad van Bestuur elk jaar naar eigen discretie een beslissing over het uitkeren aan de aandeelhouders van het kapitaal dat een 15,0% fully loaded common equity ratio overstijgt.
Financiële guidance versus resultaten
Last update: 11-09-2024