Wereld

c warning
Er liep iets mis. De pagina is tijdelijk onbeschikbaar.

Wereld

Meest recent Economische Vooruitzichten publicatie

Economische Vooruitzichten april 2025

Economische voorspellingen april 2025

De voorspellingen in deze publicatie werden afgerond op 31/03/2025. Gezien de belangrijke veranderingen in het handelsomgeving en de hoge volatiliteit van de afgelopen dagen, worden de voorspellingen momenteel herbekeken.


 
Reële bbp-groei (periodegemiddelde, berekend uit kwartaalcijfers, in %) Inflatie (periodegemiddelde, in %)
  2024 2025 2026 2024 2025 2026
Eurozone Eurozone 0,8 0,9 1,2 2,4 2,6 2,6
Duitsland -0,2 0,2 1,4 2,5 2,9 2,8
Frankrijk 1,1 0,5 1,1 2,3 2,1 2,4
Italië 0,5 0,4 0,7 1,2 2,0 2,2
Spanje 3,2 2,2 2,0 2,9 2,6 2,4
Nederland 0,9 1,6 1,2 3,2 3,7 3,5
België 1,0 0,7 1,1 4,3 3,2 1,8
Ierland 1,2 4,0 4,0 1,4 2,2 2,1
Slowakije 2,0 1,9 2,2 3,2 4,1 3,0
Centraal- en Oost-Europa Tsjechië 1,0 2,1 2,3 2,7 2,4 2,4
Hongarije 0,6 2,0 3,6 3,7 5,0 3,8
Bulgarije 2,7 2,6 2,7 2,6 2,9 3,0
Polen 2,8 3,4 3,5 3,6 4,5 2,9
Roemenië 0,9 2,1 2,9 5,8 4,5 3,5
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 1,1 0,9 1,2 2,3 3,1 2,4
Zweden 0,9 1,8 2,5 2,0 0,9 1,8
Noorwegen (mainland) 0,6 1,6 1,6 2,9 2,5 2,1
Zwitserland 1,3 1,2 1,6 0,9 0,5 0,8
Opkomende economieën China 5,0 4,7 4,1 0,2 0,6 1,9
India* 6,2 6,3 6,5 4,7 4,2 4,6
Zuid-Afrika 0,6 1,6 1,9 4,4 4,1 4,5
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 3,2 2,9 3,5 58,5 32,6 20,9
Brazilië 3,4 1,6 2,1 4,4 5,2 4,4
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten 2,8 1,8 1,8 3,0 3,2 2,9
Japan  0,1 1,2 0,9 2,7 2,8 1,8
Australië 1,0 2,0 2,4 3,2 2,8 2,6
Nieuw-Zeeland -0,1 1,2 2,6 2,9 2,1 2,0
Canada 1,5 1,3 1,2 2,3 2,3 2,0
* fiscaal jaar van april tot maart         31/3/2025

Beleidsrentes (einde periode, in %)

    31/3/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Eurozone Eurozone (refi-rente) 2,65 2,65 2,40 2,40 2,40
Eurozone (depo-rente) 2,50 2,50 2,25 2,25 2,25
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50
Hongarije (base rate) 6,50 6,50 6,50 6,25 6,00
Bulgarije          
Polen 5,75 5,75 5,75 5,50 4,75
Roemenië 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 4,50 4,50 4,25 4,00 4,00
Zweden 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Noorwegen 4,50 4,50 4,50 4,25 4,00
Zwitserland 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Opkomende
economieën
China (7d rev repo) 1,50 1,50 1,40 1,30 1,20
India 6,25 6,25 6,25 6,00 5,75
Zuid-Afrika 7,50 7,50 7,50 7,50 7,25
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 42,50 42,50 42,50 37,50 32,50
Brazilië 14,25 14,25 14,25 15,00 15,25
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten (midden doelbereik) 4,375 4,375 4,375 4,125 3,875
Japan  0,50 0,50 0,50 0,75 0,75
Australië 4,10 4,10 3,85 3,85 3,85
Nieuw-Zeeland 3,75 3,75 3,25 3,25 3,25
Canada 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50

Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %)

 
    31/3/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025  
Eurozone Duitsland 2,73 2,73 2,80 2,80 2,80  
Frankrijk 3,44 3,44 3,55 3,54 3,53  
Italië 3,86 3,86 3,90 3,88 3,86  
Spanje 3,37 3,37 3,50 3,49 3,48  
Nederland 2,95 2,95 3,00 3,00 3,00  
België 3,29 3,29 3,40 3,39 3,38  
Ierland 3,11 3,11 3,10 3,10 3,10  
Slowakije 3,52 3,52 3,60 3,60 3,60  
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 4,24 4,24 4,20 4,20 4,20  
Hongarije 7,21 7,21 6,80 6,45 6,20  
Bulgarije* 3,85 3,85 3,80 3,80 3,80  
Polen 5,72 5,72 5,80 5,40 4,90  
Roemenië 7,48 7,48 7,55 7,55 7,55  
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 4,67 4,67 4,75 4,75 4,75  
Zweden 2,64 2,64 2,75 2,75 2,75  
Noorwegen 4,01 4,01 4,15 4,15 4,15  
Zwitserland 0,51 0,51 0,65 0,65 0,65  
Opkomende
economieën
China 1,81 1,81 1,90 1,95 2,05  
India 6,65 6,65 6,55 6,60 6,65  
Zuid-Afrika 9,94 9,94 10,57 10,62 10,67  
Rusland 13,93 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
Turkije 31,21 31,21 30,15 28,00 26,00  
Brazilië 15,07 15,07 14,98 15,03 15,08  
Andere ontwikkelde
economieën
Verenigde Staten 4,23 4,23 4,35 4,40 4,50  
Japan  1,55 1,55 1,50 1,50 1,50  
Australië 4,42 4,42 4,50 4,55 4,65  
Nieuw-Zeeland 4,56 4,56 4,75 4,80 4,90  
Canada 3,00 3,00 3,15 3,20 3,30  
*Opgelet: zeer illiquide markt  

Wisselkoersen (einde periode)

 
  31/3/2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025  
USD per EUR 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08  
CZK per EUR 24,96 24,96 25,20 25,10 25,10  
HUF per EUR 402 402 395 398 408  
PLN per EUR 4,18 4,18 4,15 4,17 4,20  
BGN per EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96  
RON per EUR 4,98 4,98 5,03 5,07 5,08  
GBP per EUR 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87  
SEK per EUR 10,85 10,85 10,80 10,75 10,75  
NOK per EUR 11,41 11,41 11,50 11,50 11,50  
CHF per EUR 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94  
BRL per USD 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73  
INR per USD 85,47 85,47 85,37 85,37 85,37  
ZAR per USD 18,39 18,39 18,13 18,13 18,13  
RUB per USD 84,75 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
TRY per USD 37,93 37,93 38,01 38,84 40,53  
RMB per USD 7,26 7,26 7,32 7,36 7,40  
JPY per USD 149,57 149,57 148,00 147,00 145,00  
USD per AUD 0,62 0,62 0,63 0,64 0,64  
USD per NZD 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58  
CAD per USD 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43  

Andere voorspellingen en updates

België

Centraal- en Oost-Europa