Monde

Monde

Les perspectives de l'économie

Perspectives Economique octobre 2024

Prévisions économiques octobre 2024

 

Croissance du PIB réel (moyenne de la période, chiffres annuels calculés sur des chiffres trimestriels, en %)

Inflation (moyenne de la période, en %)

  2023 2024 2025 2023 2024 2025
Zone euro Zone euro 0,5 0,7 1,0 5,4 2,4 2,1
Allemagne -0,1 0,0 0,6 6,1 2,6 2,6
France 1,1 1,1 0,8 5,7 2,6 1,8
Italie 0,8 0,6 0,8 5,9 1,0 1,4
Espagne 2,7 2,4 2,1 3,4 3,0 2,0
Pays-Bas 0,1 0,6 1,3 4,1 3,0 2,2
Belgique 1,4 1,0 1,0 2,3 4,1 2,1
Irlande -3,2 -0,9 4,6 5,2 1,6 1,9
Slovaquie 1,6 2,3 2,0 11,0 2,9 5,2
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 0,0 1,0 2,7 12,1 2,5 2,5
Hongrie -0,8 1,2 3,0 17,0 3,7 3,8
Bulgarie 2,0 2,2 2,6 8,6 3,1 3,0
Pologne 0,1 2,9 3,3 10,9 4,1 3,9
Roumanie 2,4 2,0 3,1 9,7 5,4 4,1
Reste de l'Europe Royaume-Uni 0,3 1,0 1,3 7,1 2,6 2,3
Suède -0,1 0,7 1,9 5,9 2,9 1,2
Norvège 1,1 0,6 1,2 5,7 3,2 2,3
Suisse 0,7 1,4 1,5 2,1 1,2 0,9
Marchés émergents Chine 5,2 4,8 4,6 0,2 0,5 1,4
Inde* 8,2 6,5 6,1 5,4 4,6 4,9
Afrique du Sud 0,7 0,9 1,6 6,1 4,8 4,7
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 5,1 3,1 2,7 53,9 58,9 29,6
Brésil 2,9 3,1 2,1 4,6 4,3 4,1
Autres économies
développées
États-Unis 2,9 2,8 1,9 4,1 2,9 2,4
Japon  1,7 0,0 1,2 3,3 2,6 2,1
Australie 2,0 1,2 2,1 5,6 3,4 2,8
Nouvelle-Zélande 0,9 0,7 1,9 5,7 3,1 2,1
Canada 1,2 1,1 1,7 3,6 2,5 2,1
* année budgétaire d'avril à mars         18/10/2024

Taux directeurs (fin de période, en %)

    18/10/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Zone euro Zone euro (refi) 3,40 3,15 2,65 2,15 2,15
Zone euro (dépo) 3,25 3,00 2,50 2,00 2,00
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 4,25 3,75 3,50 3,50 3,50
Hongrie (base rate) 6,50 6,25 6,00 5,50 5,25
Bulgarie -        
Pologne 5,75 5,75 5,75 5,25 4,75
Roumanie 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50
Reste de l'Europe Royaume-Uni 5,00 5,00 4,50 4,25 4,00
Suède 3,25 2,75 2,50 2,25 2,50
Norvège 4,50 4,50 4,00 3,50 3,50
Suisse 1,00 0,75 0,50 0,50 0,50
Marchés émergents Chine (7d rev. repo) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Inde 6,50 6,50 6,25 5,75 5,75
Afrique du Sud 8,00 7,75 7,50 7,25 7,25
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 50,00 47,50 42,50 35,00 30,00
Brésil 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75
Autres économies
développées
États-Unis (milieu de la fourchette) 4,875 4,375 3,875 3,375 3,125
Japon  0,25 0,25 0,40 0,40 0,50
Australie 4,35 4,35 4,10 3,85 3,60
Nouvelle-Zélande 4,75 4,25 3,75 3,50 3,50
Canada 4,25 3,50 3,00 2,75 2,75

Taux d'intérêt des emprunts d'État à dix ans (fin de période, en %)

    18/10/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Zone euro  Allemagne 2,20 2,25 2,30 2,30 2,30
France 2,93 3,15 3,20 3,20 3,15
Italie 3,39 3,65 3,70 3,70 3,70
Espagne 2,90 3,05 3,10 3,10 3,10
Pays-Bas 2,48 2,65 2,70 2,70 2,70
Belgique 2,79 2,95 3,00 3,00 3,00
Irlande 2,56 2,65 2,70 2,70 2,70
Slovaquie 3,18 3,35 3,40 3,40 3,40
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 3,90 3,90 4,00 4,10 4,10
Hongrie 6,65 6,20 6,00 5,70 5,60
Bulgarie* 3,90 3,95 4,00 4,00 3,85
Pologne 5,59 5,30 5,00 4,80 4,30
Roumanie 6,86 7,00 7,00 7,00 7,00
Reste de l'Europe Royaume-Uni 4,10 4,15 4,20 4,20 4,20
Suède 2,03 2,05 2,10 2,10 2,10
Norvège 3,60 3,65 3,70 3,70 3,70
Suisse 0,45 0,50 0,55 0,55 0,55
Marchés émergents Chine 2,08 2,10 2,30 2,40 2,50
Inde 6,82 6,80 6,85 6,85 6,85
Afrique du Sud 9,30 9,25 9,25 9,25 9,25
Russie 15,13 Temporairement aucune prévision
Turquie 27,71 27,00 25,50 24,00 24,00
Brésil 12,85 12,50 12,20 12,10 12,10
Autres économies développées États-Unis 4,11 4,00 4,10 4,10 4,10
Japon  0,97 1,15 1,15 1,25 1,25
Australie 4,33 4,20 4,30 4,30 4,30
Nouvelle-Zélande 4,46 4,35 4,45 4,45 4,45
Canada 3,17 3,05 3,15 3,15 3,15
*Attention: marché très illiquide

Taux de change (fin de période)

  18/10/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
USD par EUR 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12
CZK par EUR 25,23 24,90 24,60 24,40 24,40
HUF par EUR 400 400 402 404 405
PLN par EUR 4,31 4,33 4,27 4,26 4,25
BGN par EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
RON par EUR 4,97 5,00 5,00 5,00 5,00
GBP par EUR 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86
SEK par EUR 11,42 11,35 11,30 11,25 11,20
NOK par EUR 11,81 11,60 11,40 11,30 11,30
CHF par EUR 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95
BRL par USD 5,64 5,64 5,61 5,59 5,56
INR par USD 84,04 83,82 83,44 83,06 82,69
ZAR par USD 17,58 17,53 17,45 17,37 17,29
RUB par USD 96,30 Temporairement aucune prévision
TRY par USD 34,29 36,00 37,67 39,45 41,25
RMB par USD 7,10 7,13 7,15 7,20 7,25
JPY par USD 150,04 153,00 150,00 145,00 140,00
USD par AUD 0,67 0,69 0,70 0,71 0,71
USD par NZD 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63
CAD par USD 1,38 1,38 1,36 1,35 1,34

Autres prévisions et mises à jour

Belgique

Irlande

Europe centrale et orientale