Nombre d'actions
Le capital de KBC Groupe SA est composé d’actions ordinaires sans valeur nominale. Toutes les actions ordinaires confèrent le droit de vote et chaque action représente une voix. Les actions sont cotées à la Bourse de Bruxelles (Euronext Brussels).
Nombre d'actions, 15-12-2023 | Nombre d'actions |
---|---|
Actions ordinaires avec droit de vote* | 417 305 876 |
Obligations obligatoirement remboursables en actions (conférant le droit de vote) | 0 |
Droits représentés ou non par des titres à souscrire à des titres conférant le droit de vote non encore émis | 0 |
Parts bénéficiaires ou actions sans droit de vote | 0 |
* Le droit de vote des actions propres est suspendu.
Augmentations de capital récentes – évolution du nombre d’actions
Date | Nombre d'actions | Capital social (en millions EUR) |
|
---|---|---|---|
Augmentation de capital pour le personnel | 15-12-2023 | 417 305 876 | 1 461 |
Augmentation de capital pour le personnel | 16-12-2022 | 417 169 414 | 1 461 |
Augmentation de capital pour le personnel | 17-12-2021 | 416 883 592 | 1 460 |
Augmentation de capital pour le personnel | 18-12-2020 | 416 694 558 | 1 459 |
Augmentation de capital pour le personnel | 20-12-2019 | 416 394 642 | 1 458 |
Augmentation de capital pour le personnel | 21-12-2018 | 416 155 676 | 1 457 |
Share buy back | 09-08-2018 | 415 897 567 | 1 456 |
Augmentation de capital pour le personnel | 21-12-2017 | 418 597 567 | 1 456 |
Augmentation de capital pour le personnel | 23-12-2016 | 418 372 082 | 1 455 |
Augmentation de capital pour le personnel | 23-12-2015 | 418 087 058 | 1 454 |
Augmentation de capital pour le personnel | 17-12-2014 | 417 780 658 | 1 453 |
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR