Aantal aandelen
Het kapitaal van de KBC Groep NV bestaat uit gewone aandelen zonder nominale waarde. Alle gewone aandelen dragen stemrecht en elk aandeel vertegenwoordigt één stem. De aandelen zijn genoteerd aan Euronext Brussels
Aantal aandelen, 15-12-2023 | Aantal aandelen |
---|---|
Gewone aandelen (met stemrecht*) | 417 305 876 |
Verplicht in aandelen (met stemrecht) terugbetaalbare obligaties | 0 |
Al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten | 0 |
Winstbewijzen of aandelen zonder stemrecht | 0 |
* De stemrechten verbonden aan eigen aandelen zijn geschorst.
Recente kapitaalverhogingen – wijzigingen in aantal aandelen
Datum | Aantal aandelen | Maatsschappelijk kapitaal (in miljoenen euro) |
|
---|---|---|---|
Kapitaalverhoging voor het personeel | 15-12-2023 | 417 305 876 | 1 461 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 16-12-2022 | 417 169 414 | 1 461 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 17-12-2021 | 416 883 592 | 1 460 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 18-12-2020 | 416 694 558 | 1 459 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 20-12-2019 | 416 394 642 | 1 458 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 21-12-2018 | 416 155 676 | 1 457 |
Share buy back | 09-08-2018 | 415 897 567 | 1 456 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 21-12-2017 | 418 597 567 | 1 456 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 23-12-2016 | 418 372 082 | 1 455 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 23-12-2015 | 418 087 058 | 1 454 |
Kapitaalverhoging voor het personeel | 17-12-2014 | 417 780 658 | 1 453 |
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR
Last update: 24-05-2024