Service financier, KBC Groupe
Pour l’exercice des droits financiers, les actionnaires peuvent s’adresser à KBC Bank NV.
Politique de dividende
Sous réserve d’approbation de l’Assemblée générale et sauf circonstances exceptionnelles ou imprévues:
- le taux de distribution des dividendes sera au moins 50% (dividende + coupon sur le capital additionel Tier-1 (AT1)) du bénéfice consolidé.
- un dividende intérimaire de 1 euro par action sera payé durant le mois de novembre de l'année comptable, ainsi qu'un dividende final après l'assemblée annuelle des actionnaires. Le dividende intérimaire sera une avance sur le dividende total.
- En outre, à partir de 2022: en plus du ratio de distribution de 50% du bénéfice consolidé, le Conseil d’administration décide chaque année, à sa propre discrétion, de la distribution aux actionnaires du capital qui dépasse un ratio common equity fully loaded de 15% (le ‘capital de surplus’). Cela peut se faire sous la forme d’un dividende en espèces, d’un rachat d’actions ou d’une combinaison des deux.
Les paiements par action sont des montants bruts qui sont encore soumis au précompte mobilier belge. Le dividende final est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des Actionnaires.
Dividende, KBC Groupe
Cliquez sur l’année pour afficher le communiqué de presse souhaité.
Exercice | Dividende brut / action donnant droit au dividende (en EUR) | Record date | Mise en paiement | Ex-coupon |
---|---|---|---|---|
2024 dividende intérimaire | 1.00 | 13 novembre 2024 | 14 novembre 2024 | 12 novembre 2024 |
Dividende intérimaire extraordinaire |
0.70 | 28 mai 2024 | 29 mai 2024 | 27 mai 2024 |
2023 dividende final |
3.15 | 14 mai 2024 | 15 mai 2024 | 13 mai 2024 |
2023 dividende intérimaire | 1.00 | 14 novembre 2023 | 15 novembre 2023 | 13 novembre 2023 |
2022 dividende final | 3.00 | 10 mai 2023 | 11 mai 2023 | 9 mai 2023 |
2022 dividende intérimaire | 1.00 | 15 novembre 2022 | 16 novembre 2022 | 14 novembre 2022 |
2021 dividende final | 7.60 | 11 mai 2022 | 12 mai 2022 | 10 mai 2022 |
2021 dividende intérimaire | 3.00 | 16 novembre 2021 | 17 novembre 2021 | 15 novembre 2021 |
2020 dividende | 0.44 | 18 mai 2021 | 19 mai 2021 | 17 mai 2021 |
2019 dividende final | 0.00 | - | - | - |
2019 dividende intérimaire | 1.00 | 14 novembre 2019 | 15 novembre 2019 | 13 novembre 2019 |
2018 dividende final | 2.50 | 8 mai 2019 | 9 mai 2019 | 7 mai 2019 |
2018 dividende intérimaire | 1.00 | 15 novembre 2018 | 16 novembre 2018 | 14 novembre 2018 |
2017 dividende final | 2.00 | 8 mai 2018 | 9 mai 2018 | 7 mai 2018 |
2017 dividende intérimaire | 1.00 | 16 novembre 2017 | 17 novembre 2017 | 15 novembre 2017 |
2016 dividende final | 1.80 | 10 mai 2017 | 11 mai 2017 | 9 mai 2017 |
2016 dividende intérimaire | 1.00 | 17 novembre 2016 |
18 novembre 2016 |
16 novembre 2016 |
2015 | 0.00 | - | - | - |
2014 | 2.00 | 12 mai 2015 | 13 mai 2015 | 11 mai 2015 |
2013 | 0.00 | - | - | - |
2012 | 1.00 | 15 mai 2013 | 16 mai 2013 | 13 mai 2013 |
2011 | 0.01 | 11 mai 2012 | 14 mai 2012 | 9 mai 2012 |
2010 | 0.75 | 5 mai 2011 | 6 mai 2011 | 3 mai 2011 |
2009 | 0.00 | - | - | - |
2008 | 0.00 | - | - | - |
2007 | 3.78 | - | 9 mai 2008 | 6 mai 2008 |
2006 | 3.31 | - | 30 avril 2007 | 30 avril 2007 |
2005 | 2.51 | - | 2 mai 2006 | 2 mai 2006 |
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR