Financiële dienst KBC Groep
Voor de uitoefening van hun financiële rechten kunnen aandeelhouders terecht bij KBC Bank NV.
Dividendpolitiek
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, en behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden:
- de uitkeringsratio zal ten minste 50% (d.i.. dividend + additional tier-1 (AT1) coupon) van de geconsolideerde winst bedragen
- er zal een interim dividend worden uitgekeerd van 1 euro per aandeel in de maand november van het boekhoudkundig jaar, en daarnaast een finaal dividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.Het interim dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend.
- Vanaf 2022 geldt bovendien: boven op de uitkeringsratio van 50% van de geconsolideerde winst, neemt de Raad van Bestuur elk jaar naar eigen discretie een beslissing over het uitkeren aan de aandeelhouders van het kapitaal dat een fully loaded common equity ratio van 15,0% overstijgt (het ‘surpluskapitaal’). Dat kan in de vorm van een cashdividend, een aandeleninkoop of een combinatie van beide.
De betalingen per aandeel zijn brutobedragen die nog onderhevig zijn aan de Belgische roerende voorheffing. Het finale dividend is onderhevig aan de goedkeuring van de Algemene Aandeelhoudersvergadering.
Dividend KBC Groep
Klik aub op het jaar om het gerelateerd persbericht te zien.
Toekenning van dividend m.b.t.: | Brutodividend / dividendgerechtigd aandeel (in EUR) | Record date | Betaalbaar op | Ex-coupon |
---|---|---|---|---|
2024 interim dividend | 1.00 | 13 november 2024 | 14 november 2024 | 12 november 2024 |
Uitzonderlijk interim dividend | 0.70 | 28 mei 2024 | 29 mei 2024 | 27 mei 2024 |
2023 slotdividend | 3.15 | 14 mei 2024 | 15 mei 2024 | 13 mei 2024 |
2023 interim dividend | 1.00 | 14 november 2023 | 15 november 2023 | 13 november 2023 |
2022 slotdividend | 3.00 | 10 mei 2023 | 11 mei 2023 | 9 mei 2023 |
2022 interim dividend | 1.00 | 15 november 2022 | 16 november 2022 | 14 november 2022 |
2021 slotdividend | 7.60 | 11 mei 2022 | 12 mei 2022 | 10 mei 2022 |
2021 interim dividend | 3.00 | 16 november 2021 | 17 november 2021 | 15 november 2021 |
2020 dividend | 0.44 | 18 mei 2021 | 19 mei 2021 | 17 mei 2021 |
2019 slotdividend | 0.00 | - | - | - |
2019 interim dividend | 1.00 | 14 november 2019 | 15 november 2019 | 13 november 2019 |
2018 slotdividend | 2.50 | 8 mei 2019 | 9 mei 2019 | 7 mei 2019 |
2018 interim dividend | 1.00 | 15 november 2018 | 16 november 2018 | 14 november 2018 |
2017 slotdividend | 2.00 | 8 mei 2018 | 9 mei 2018 | 7 mei 2018 |
2017 interim dividend | 1.00 | 16 november 2017 | 17 november 2017 | 15 november 2017 |
1.80 | 10 mei 2017 | 11 mei 2017 | 9 mei 2017 | |
2016 interim dividend | 1.00 | 17 november 2016 |
18 november 2016 |
16 november 2016 |
2015 | 0.00 | - | - | - |
2014 | 2.00 | 12 mei 2015 | 13 mei 2015 | 11 mei 2015 |
2013 | 0.00 | - | - | - |
2012 | 1.00 | 15 mei 2013 | 16 mei 2013 | 13 mei 2013 |
2011 | 0.01 | 11 mei 2012 | 14 mei 2012 | 9 mei 2012 |
2010 | 0.75 | 5 mei 2011 | 6 mei 2011 | 3 mei 2011 |
2009 | 0.00 | - | - | - |
2008 | 0.00 | - | - | - |
2007 | 3.78 | - | 9 mei 2008 | 6 mei 2008 |
2006 | 3.31 | - | 30 april 2007 | 30 april 2007 |
2005 |
2.51 | - | 2 mei 2006 | 2 mei 2006 |
Bloomberg: KBC BB
Datastream: B:KB
Reuters: KBC.BR
Last update: 12-08-2024