Aandeelhouders
Kennisgevingen van: | Laatst bijgewerkt op* | Aantal gewone aandelen/stemrechten |
---|---|---|
KERNAANDEELHOUDERS | ||
KBC Ancora | 16 april 2024 | 77 516 380 |
Cera | 13 juni 2024 | 16 555 143 |
MRBB | 20 november 2024 | 51 905 219 |
Andere vaste Aandeelhouders | 13 juni 2024 | 29 945 409 |
ANDERE AANDEELHOUDERS (details: zie ‘Kennisgevingen (transparantiewetgeving)’ verderop) | ||
BlackRock Inc. | 1 oktober 2024 | 18 217 405 |
KBC Group | 30 juli 2024 | 20 942 766 |
* Meest recente kennisgeving of bijwerking krachtens de wet van 2 mei 2007 (openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) of bekendmaking krachtens de wet van 1 april 2007 (openbare overnamebiedingen) of andere openbare informatie. Andere aandeelhouders: inclusief de in deel B van de transparantiekennisgeving vermelde voting rights that may be acquired if the instrument is exercised; als de aandeelhouder onder de drempel van 3% is gezakt in de recentste notificatie, wordt hij niet meer vermeld in de tabel.
Aandeelhoudersstructuur volgens land/regio (eigen schattingen) | september 2023 |
---|---|
Kernaandeelhouders (België) | 41% |
Institutionele aandeelhouders: - België - Overig Continentaal Europa - VK en Ierland - Noord-Amerika - Rest |
4% 14% 8% 19% 2% |
Overige (particuliere aandeelhouders, eigen aandelen, niet-geïdentificeerd enz.) | 13% |
Totaal | 100% |
Kennisgevingen (transparantiewetgeving)
De transparantiewetgeving heeft als doel het tot stand brengen van transparantie van de aandeelhoudersstructuur van genoteerde vennootschappen. Om dit te realiseren verplicht de transparantiereglementering de beleggers in genoteerde vennootschappen om – bij overschrijdingen van drempels etc. - de Belgische toezichthouder (de FSMA) en de betrokken vennootschap in te lichten over hun deelneming, door middel van kennisgevingen (binnen vier handelsdagen na de gebeurtenis). De betrokken vennootschap is vervolgens verplicht om de informatie uit de ontvangen kennisgevingen openbaar te maken. De betrokken vennootschap dient eveneens bepaalde gegevens openbaar te maken om de houders van deelnemingen in de mogelijkheid te stellen de kennisgevingen te doen. Meer informatie over de transparantiewetgeving vindt u op de website van de FSMA. De ontvangen kennisgevingen vindt u in de tabel hieronder.
Informatie voor aandeelhouders:
- De te publiceren gegevens met betrekking tot het aantal stemrechtverlenende effecten (= aantal stemrechten) vindt u op onze website onder ‘gewone aandelen’ in het deel aantal aandelen.
- De statutaire drempel voor kennisgevingen is 3% van het totaal aantal stemrechten. Daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan (artikel 10bis van de statuten).
- Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de groep per 15 december 2023 bedroeg 1 461 017 750,26 EUR.
- Contact voor kennisgevingen: KBC Groep NV, Investor relations – IRO, Havenlaan 2, BE-1080 Brussel
- Stuur een bericht naar notifications@kbc.com
Kennisgeving ontvangen van (vanaf 2022) |
Details | Datum | Aantal aandelen/stemrechten* | % van totaal aantal aandelen/ stemrechten* | More information |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Inc. | Update van deelneming wegens structuurverandering bij BlackRock |
1 oktober 2024 | 18 217 405 | 4,37% | Download |
KBC GROEP | Inkoop van eigen aandelen waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%) | 30 juli 2024 | 20 942 766 | 5,02% | Download |
KBC GROEP | Inkoop van eigen aandelen waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 4 maart 2024 | 12 566 378 | 3,01% | Download |
FMR LLC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 9 oktober 2023 | 12 419 295 | 2,98% | Download |
FMR LLC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 14 september 2023 | 12 643 438 | 3,03% | Download |
FMR LLC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 8 september 2023 | 12 481 995 | 2,99% | Download |
FMR LLC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 7 december 2022 | 12 618 677 | 3,03% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 1 december 2022 | 20 651 401 | 4,95% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 28 november 2022 | 21 188 142 | 5,08% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 25 november 2022 | 20 745 987 | 4,98% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 24 november 2022 | 21 132 455 | 5,07% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 23 november 2022 | 20 670 154 | 4,96% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 22 november 2022 | 20 932 141 | 5,02% | Download |
FMR LCC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 10 november 2022 | 12 368 535 | 2.97% | Download |
The Capital Group Companies | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 21 oktober 2022 | 12 472 638 | 2,99% | Download |
The Capital Group Companies | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) |
12 juli 2022 |
20 545 316 | 4,93% | Download |
FMR LCC | Update van deelneming. Zie gerelateerd persbericht dd. 25 mei 2022 | 17 mei 2022 |
13 821 050 | 3,32% |
Download |
FMR LCC | Update van deelneming. Zie gerelateerd persbericht dd. 19 mei 2022 | 10 mei 2022 |
13 825 556 |
3,32% |
Download |
The Capital Group Companies | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%) | 24 maart 2022 | 20 901 418 | 5,01% | Download |
The Capital Group Companies | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 16 maart 2022 | 20 624 688 | 4,95% | Download |
* Inclusief potentiële stemrechten (totaal A+B in de bijgevoegde PDF)
Kennisgeving ontvangen van (2018-2021) |
Details | Datum | Aantal stemrechten* | % van totale stemrechten* | More information |
---|---|---|---|---|---|
The Capital Group Companies | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%) | 11 november 2021 | 21 089 856 | 5,06% | Download |
The Capital Group Companies | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 4 mei 2021 | 12 541 639 | 3,01% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 31 oktober 2018 | 20 778 528 | 5,00% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 30 oktober 2018 | 21 041 536 | 5,06% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 29 oktober 2018 | 20 774 194 | 5,00% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 26 oktober 2018 | 21 295 025 | 5,12% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 25 oktober 2018 | 20 646 858 | 4,96% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 24 oktober 2018 | 20 795 985 | 5,00% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 23 oktober 2018 | 20 524 261 | 4,93% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 19 oktober 2018 | 20 871 238 | 5,02% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 18 oktober 2018 | 21 072 633 | 5,07% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 17 oktober 2018 | 20 711 139 | 4,98% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 16 oktober 2018 | 21 101 849 | 5,07% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 15 oktober 2018 | 20 881 641 | 5,02% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 11 oktober 2018 | 20 473 114 | 4,92% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 10 oktober 2018 | 20 915 174 | 5,03% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 9 oktober 2018 | 20 973 592 | 5,04% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 8 oktober 2018 | 20 763 713 | 4,99% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (< 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 5 oktober 2018 | 20 818 386 | 5,01% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 4 oktober 2018 | 21 060 390 | 5,06% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 27 september 2018 | 20 840 518 | 5,01% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5% onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 18 september 2018 | 20 738 834 | 4,99% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 17 september 2018 | 20 802 215 | 5,00% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5% onder A+B in de bijgevoegde PDF) | 14 september 2018 | 20 519 053 | 4,93% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5% onder A in de bijgevoegde PDF) | 13 september 2018 | 20 933 458 | 5,03% | Download |
FMR LLC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 6 september 2018 | 12 531 817 | 3,01% | Download |
FMR LLC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (< 3%) | 23 augustus 2018 | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 16 juli 2018 | 21 785 504 |
5,20% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (< 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 11 juli 2018 | 21 612 693 | 5,16% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%) | 6 juli 2018 | 21 900 925 | 5,23% | Download |
FMR LLC | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 22 juni 2018 | 12 607 987 | 3,01% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden ( <5%, onder A in de bijgevoegde PDF) |
22 juni 2018 | 21 568 861 | 5,15% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%,onder A in de bijgevoegde PDF) | 15 mei 2018 | 21 879 296 | 5,23% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 26 april 2018 | 22 570 145 | 5,39% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 18 april 2018 | 21 856 788 | 5,22% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 16 april 2018 | 21 421 236 | 5,12% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 13 april 2018 | 21 476 266 | 5,13% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 12 april 2018 | 21 467 026 | 5,13% | Download |
* Inclusief potentiële stemrechten (totaal A+B in de bijgevoegde PDF)
Kennisgeving (transparantiewetgeving)
Kennisgeving ontvangen van (tot en met 2017) | Details | Datum | Aantal stemrechten* | % van totale stemrechten* | Meer informatie |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%, onder A in de bijgevoegde PDF) | 28 November 2017 | 21 138 393 | 5,05% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 22 November 2017 | 21 098 547 | 5,04% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 7 november 2017 | 20 731 688 | 4,96% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 6 november 2017 | 20 969 045 | 5,01% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 25 oktober 2017 | 20 506 931 | 4,90% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 24 oktober 2017 | 20 936 793 | 5,00% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 11 september 2017 | Niet |
Niet gepubliceerd |
Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 5 september 2017 | 12 601 646 | 3.01% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 1 september 2017 | 12 526 452 | 2.99% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (< 5%) | 12 juli 2017 | 20 901 721 | 4.996% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 11 juli 2017 | 20 978 918 | 5,01% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (< 5%) | 10 juli 2017 | 20 822 413 | 4,98% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 6 juli 2017 | 21 173 750 | 5,06% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden(>3%) | 25 mei 2017 | 12 576 091 | 3,01% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 21 maart 2017 | Niet |
Niet gepubliceerd |
Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden(>3%) | 18 november 2016 | 12 628 843 | 3,02% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 9 februari 2016 | 20 650 780 | 4.94% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (> 5%) | 4 december 2015 | 20 934 882 | 5.01% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 20 augustus 2015 | 20 881 252 | 4.9981% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>5%) | 19 augustus 2015 | 20 907 517 | 5.0044% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 17 augustus 2015 | 20 886 993 | 4.9995% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%). | 4 mei 2015 | 12 312 076 | 2.95% | Download |
Parvus Asset Management Europe Ltd | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%). | 13 februari 2015 | 12 341 146 | 2.95% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>3%) | 12 januari 2015 | 12 687 206 | 3.04% | Download |
Parvus Asset Management Europe Ltd | Transfer van investment management activiteiten van Parvus Asset Management (UK) LLP naar Parvus Asset Management Europe Limited als gevolg van interne herstructurering | 30 december 2014 | 12 900 729 | 3.09% | Download |
Cera, KBC Ancora, MRBB en de andere vaste aandeelhouders (personen die in onderling overleg handelen) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>40%) | 1 december 2014 | 168 553 908 | 40.39% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de 3% rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden | 17 oktober 2014 | 12 308 475 | 2.95% | Download |
Parvus Asset Management (UK) LLP | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>3%) | 17 september 2014 | 12 609 529 | 3.02% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel opwaarts wordt overschreden (>5%) | 5 juni 2014 | 20 932 157 | 5,02% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 21 mei 2014 | 20 687 685 | 4.96% | Download |
FMR LLC (Fidelity) | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>3%) | 2 augustus 2013 | 12 753 952 | 3,06% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>5%). | 13 februari 2014 | 20 979 496 | 5,03% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%). | 10 januari 2014 | 20 700 804 | 4.96% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>5%) | 7 januari 2014 | 20 885 509 | 5.00% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<5%) | 9 december 2013 | 20 714 324 | 4.97% | Download |
CERA CVBA and KBC ANCORA Comm. VA. (gemeenschappelijk) | Verlaging aantal aangehouden aandelen door CERA en door KBC Ancora als gevolg van de verkoop op 19 november 2013. Hierdoor onderschrijden CERA en KBC Ancora gezamenlijk de rapporteringsdrempel van 25% van de aandelen die worden gehouden in KBC Groep NV. | 19 november 2013 | 88 643 546 | 21,26% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>5%) | 23 juli 2013 | 20 852 545 | 5.00% | Download |
CERA CVBA and KBC ANCORA Comm. VA. (gemeenschappelijk) | Verhoging aantal aangehouden aandelen (bij CERA, geen wijziging bij KBC Ancora), in combinatie met verhoging van totaal aantal KBC-aandelen (als gevolg van de recente kapitaalverhoging). Hierdoor onderschrijden CERA CVBA en KBC ANCORA Comm. VA gezamenlijk de rapporteringsdrempel van 30% van de stemrechthoudende effecten die worden gehouden in KBC Groep NV. Bovendien onderschrijdt KBC ANCORA Comm. VA individueel de rapporteringsdrempel van 20% van stemrechthoudende effecten die zij houdt in KBC Groep NV. |
13 december 2012 | 111 443 546 | 26,74% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>3%). | 6 december 2012 | 11 026 587 | 3.08% | Download |
KBC Group | Verkoop van eigen KBC-aandelen, waardoor de rapporteringsdrempels van 5% en 3% neerwaarts worden overschreden | 16 oktober 2012 | 300 | 0.0% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 2 december 2011 | 10 518 102 | 2.94% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>3%) .. | 11 juli 2011 | 10 840 797 | 3.03% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 23 juni 2011 | 10 392 675 | 2.90% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>3%) .. | 6 juni 2011 | 10 833 173 | 3.03% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 2 maart 2011 | 10 701 448 | 2.99% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>3%) . | 15 september 2010 | 11 047 165 | 3.09% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 12 augustus 2010 | 10.693 173 | 2.99% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel wordt overschreden (>3%) . | 4 augustus 2010 | 10 810 030 | 3.02% | Download |
BlackRock Inc. | Update van deelneming waardoor de rapporteringsdrempel neerwaarts wordt overschreden (<3%) | 2 februari 2010 | 10 709 212 | 2.99% | Download |
BlackRock Inc. | In december 2009 werd Barclays Global Investors (BGI) overgenomen door BlackRock Inc. Hierdoor overschrijdt de gezamenlijke deelneming van BlackRock Inc en het voormalige BGI de rapporteringsdrempel (> 3%). | 1 december 2009 | 12 264 598 | 3.43% | Download |
KBC Ancora en Cera | — | 1 september 2008 | 108 119 563 | 30.45% | Download |
MRBB | — | 1 september 2008 | 42 562 675 | 11.99% | Download |
Aandeelhouders handelend in onderling overleg | Het betreft een deel van de door KBC Ancora, Cera en MRBB aangehouden aandelen (zie afzonderlijke kennisgevingen), alsook aandelen ingebracht door de ‘Andere Vaste Aandeelhouders’ | 1 september 2008 | 109 020 039 | 30.70% | Download |
* Inclusief potentiële stemrechten (totaal A+B in de bijgevoegde PDF)
Last update: 21-11-2024