* Publication d'informations privilégiées
Titre | Matiere | Date |
*Publication d'informations privilegiees
|
Telecharger |
---|---|---|---|---|
Résultat de l'augmentation de capital pour le personnel de KBC Groupe SA et conséquences dans le cadre de la législation en matière de transparence | Notifications des actionnaires et dénominateur | |||
KBC Securities Services choisit OBJECTWAY pour organiser l’intégration numérique de clients pour gestionnaires de fortune indépendants | Produits et services | |||
Les clients de KBC et Guide-épargne.be récompensent KBC Bank par trois prix | Autre | |||
KBC fait le point après un an de Collective Commitment to Climate Action et poursuit son ambitieux engagement en matière de développement durable. | Durabilité | |||
KBC finalise le rachat d’OTP Banka Slovensko (Slovaquie) | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
Le groupe Colruyt, Deloitte, KBC, Nalantis, Proximus et Ravago lancent KUBIC | Autre | |||
EPI: The European Payments Initiative | Produits et services | |||
KBC conclut un accord avec le groupe Katoen Natie & ION sur la transformation de la Tour KBC en centre culturel. | Autre | |||
Désormais, KBC opte résolument pour des solutions d'investissement durable via KBC Mobile | Produits et services Durabilité | |||
everyoneINVESTED, la spin-off wealth tech de KBC Asset Management, collaborera avec Objectway pour des applications d'investissement digitales innovantes. | Produits et services | |||
KBC passe à la vitesse supérieure en matière de transformation numérique et d'expérience client "Differently, the next level" et dévoile de nouveaux objectifs non financiers | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 697 millions d'euros au troisième trimestre | Résultats financiers | |||
Nouveauté en Belgique pour les clients de CBC/KBC : KBC Asset Management lance Optimum Fund Enhanced Intelligence | Produits et services | |||
KBC, KBC Brussels et CBC proposent Apple Pay aux clients.KBC, KBC Brussels et CBC proposent Apple Pay aux clients. | Produits et services | |||
Le Coronavirus donne des ailes aux prêts verts et aux prêts vélo | Produits et services | |||
Hans Dewachter (BNB) succèdera à Jan Van Hove au poste d’économiste en chef du groupe KBC le 15 novembre 2020. | Nominations RH | |||
Koenraad Debackere entame son mandat de Président du Conseil d'administration de KBC Groupe le 1er novembre 2020 | Nominations RH |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
Les entreprises adaptent leur politique de mobilité en raison de la Covid-19 L'application MoveSmart, un soutien pratique pour les utilisateurs | Produits et services | |||
Insaver installe des panneaux photovoltaïques sur le toit de la KBC au coeur de Louvain | Durabilité | |||
Grâce à Goal Alert dans KBC Mobile, vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, visionner immédiatement tous les moments forts de la Jupiler Pro League | Produits et services | |||
Les collaborateurs des sites anversois de KBC à nouveau réunis | Autre | |||
KBC Groupe : Bénéfice de 210 millions d'euros au deuxième trimestre | Résultats financiers | |||
KBC à nouveau récompensée par Euromoney | Autre | |||
Tous les fans de football recevront bientôt tous les buts et les moments forts des matches de la Jupiler Pro League en image et avec commentaire, en direct sur leur smartphone via KBC mobile | Produits et services | |||
KBC parvient à un accord sur une nouvelle CCT Emploi. | Nominations RH | |||
Press release European Payment Initiative | Autre | |||
Les plans d'investissement et les transactions boursières connaissent un succès remarquable. | Produits et services | |||
KBC poursuit l'adaptation de son réseau omnicanal à l'évolution du comportement des clients. | Produits et services | |||
Première européenne : acheter des billets de cinéma Kinepolis depuis KBC Mobile et K’Ching. | Produits et services | |||
NOWJOBS lance le paiement instantané des salaires | Produits et services | |||
CIB Vlaanderen et KBC unissent leurs forces | Produits et services | |||
À partir d'aujourd'hui, tous les clients de KBC (Brussels) et de CBC peuvent payer avec un wearable. | Produits et services | |||
KBC passe à la vitesse supérieure en matière de transformation numérique et d'expérience client: " Differently, the next level " | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
Nouvelles solutions pratiques dans KBC Mobile pour les personnes qui se déplacent en voiture ou avec le transport public | Produits et services | |||
Les clients de KBC découvrent en masse le confort de la banque sur rendez-vous | Produits et services | |||
KBC renouvelle son Developer Portal et élargit considérablement les possibilités pour les partenaires et leurs clients. | Produits et services | |||
KBC élargit son assurance automobile | Produits et services | |||
KBC a clôturé la vente de NLB Vita à Sava Re | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
KBC Groupe: Résultat du premier trimestre: -5 millions d’euros | Résultats financiers | |||
KBC renforce sa politique énergétique et introduit une nouvelle politique sur la biodiversité | Durabilité | |||
La crise du Covid-19 n'affecte pas l'appétit d'investissement des membres de Bolero Crowdfunding. | Produits et services | |||
KBC signale des titres trompeurs et des informations obsolètes dans les publications de la RTBf et clarifie sa politique d'ISR. | Durabilité | |||
KBC Groupe actualise ses prévisions concernant l'impact de la crise du coronavirus sur le résultat du 1er trimestre 2020 | Résultats financiers |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
KBC Groupe fournit plus de détails concernant l’Assemblée générale du 7 mai 2020 | Autre | |||
La limite de paiement sans contact et sans code PIN sera augmentée à partir du 14 avril. | Produits et services | |||
KBC Groupe commente la rémunération du CEO et du Comité de direction à la suite de la publication du rapport annuel 2019 | Autre | |||
Suite aux recommandations de la BCE, le groupe KBC retire le dividende final pour 2019 et annule le rachat d'actions | Titres, dividendes et droits |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
Réaction de KBC aux mesures annoncées par le gouvernement fédéral belge | Autre |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
Report des prêts hypothécaires dans le contexte de la crise du coronavirus | Autre | |||
Report de paiement crédit aux entreprises dans le contexte de la crise du coronavirus | Autre | |||
Koenraad Debackere succède à Thomas Leysen en tant que président du conseil d'administration de KBC Groupe | Nominations RH |
*Publication d'informations privilegiees
|
||
KBC et iController s'associent pour une meilleure gestion de crédit | Produits et services | |||
À partir du 3 mars, CBC et KBC (Brussels) offriront un taux compétitif de 1,35 % pour un prêt énergie verte. | Produits et services | |||
Euromoney proclame KBC Private Banking meilleur Banquier Privé en Belgique pour la 6ème fois. La CSOB remporte le prix pour la République tchèque pour la sixième fois. | Produits et services | |||
KBC rachète OTP Banka Slovensko (Slovaquie) | Stratégie, acquisitions et désinvestissements | |||
Résultat du quatrième trimestre: 702 millions d'euros | Résultats financiers | |||
KBC Securities, grand gagnant des Prix Euronext Bruxelles 2019 | Autre | |||
Matti de Bolero, l’assistant intelligent en investissement propose un portefeuille de trackers adapté aux besoins du client | Produits et services | |||
KBC poursuit son engagement en faveur de la durabilité avec de nouveaux prêts BEI aux PME | Durabilité | |||
Les quatre grandes banques vont travailler ensemble à une plateforme commune de distributeurs de billets pour une accessibilité optimale | Produits et services | |||
KBC accorde des réductions pour les assurances auto et les prêts voitures à l’occasion du Salon de l’auto. | Produits et services | |||
Le volume des avoirs d'épargne chez KBC/CBC continue de croître et atteint 45,81 milliards d'euros. | Produits et services |