KBC Bank - calendrier financier | Date |
---|---|
Assemblée générale | 23/04/25 |
Assemblée générale | 24/04/24 |
Rapport annuel 2023 | 2/04/24 |
Assemblée générale | 26/04/23 |
Rapport annuel 2022 | 3/04/23 |
Assemblée générale | 27/04/22 |
Rapport annuel 2021 | 4/04/22 |
Assemblée générale | 28/04/21 |
Rapport annuel 2020 | 1/04/21 |
Rapport semestriel 1S 2020 | 20/08/20 |
Assemblée générale | 29/04/20 |
Rapport annuel 2019 | 3/04/20 |
Assemblée générale | 24/04/19 |
Rapport annuel 2018 | 29/03/19 |
Rapport semestriel 1S 2018 | 31/08/18 |
Assemblée générale | 25/05/18 |
Rapport annuel 2017 | 29/03/18 |
Rapport semestriel 1S 2017 | 31/08/17 |
Assemblée générale | 26/04/17 |
Rapport annuel 2016 | 31/03/17 |
Rapport semestriel 1S 2016 | 31/08/16 |
Assemblée générale | 27/04/16 |
Rapport annuel 2015 | 31/03/16 |
Rapport semestriel 1S 2015 | 28/08/15 |
Assemblée générale | 29/04/15 |
Rapport annuel 2014 | 2/04/15 |
Rapport semestriel 1S 2014 | 29/08/14 |
Assemblée générale | 23/04/14 |
Rapport annuel 2013 | 31/03/14 |
Rapport semestriel 1S 2013 | 30/08/13 |
Assemblée générale | 24/04/13 |
Rapport annuel 2012 | 2/04/13 |
Rapport semestriel 1S 2012 | 31/08/12 |
Assemblée générale | 25/04/12 |
Rapport annuel 2011 | 3/04/12 |
Rapport semestriel 1S 2011 | 31/08/11 |
Assemblée générale | 27/04/11 |
Rapport annuel 2010 | 8/04/11 |
Rapport semestriel 1S 2010 | 31/08/10 |
Assemblée générale | 28/04/10 |
Rapport annuel 2009 | 9/04/10 |
Last update: 11-09-2024