Perspectives économiques septembre 2023

Lisez la publication complète ci-dessous ou cliquez ici pour ouvrir le PDF.

À la une

  •  

Contexte international

Mise à jour économique des pays et régions

Belgique

Europe centrale et orientale

Les prévisions les plus récentes

 

Croissance du PIB réel (moyenne de la période, chiffres annuels calculés sur des chiffres trimestriels, en %)

Inflation (moyenne de la période, en %)

  2023 2024 2025 2023 2024 2025
Zone euro Zone euro 0,5 0,7 0,7 5,4 2,4 2,5
Allemagne -0,1 -0,2 0,3 6,1 2,5 3,0
France 1,1 1,1 0,6 5,7 2,4 2,0
Italie 0,8 0,5 0,4 5,9 1,0 1,8
Espagne 2,7 3,1 2,0 3,4 2,8 2,3
Pays-Bas 0,1 0,9 1,4 4,1 3,3 2,5
Belgique 1,3 1,0 0,6 2,3 4,3 2,6
Irlande -5,5 -0,9 4,6 5,2 1,6 1,9
Slovaquie 1,4 2,2 2,0 11,0 3,2 5,2
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 0,0 1,0 2,3 12,1 2,5 2,5
Hongrie -0,8 0,4 2,1 17,0 3,7 3,7
Bulgarie 2,0 2,2 2,1 8,6 2,9 3,1
Pologne 0,1 2,9 3,1 10,9 3,9 4,1
Roumanie 2,4 1,6 2,8 9,7 5,5 4,1
Reste de l'Europe Royaume-Uni 0,3 0,9 1,3 7,1 2,5 2,6
Suède 0,0 0,6 1,8 5,9 2,9 1,0
Norvège 1,0 0,9 1,5 5,7 3,2 2,5
Suisse 0,7 1,4 1,3 2,1 1,1 0,6
Marchés émergents Chine 5,2 4,8 4,4 0,2 0,3 0,8
Inde* 8,2 6,2 6,5 5,4 4,9 4,7
Afrique du Sud 0,7 0,5 1,3 6,1 4,4 4,4
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 5,1 3,1 2,7 53,9 58,9 30,8
Brésil 3,2 3,5 2,2 4,6 4,4 4,2
Autres économies
développées
États-Unis 2,9 2,7 1,7 4,1 2,9 2,7
Japon  1,5 -0,2 1,2 3,3 2,6 2,3
Australie 2,1 1,2 2,1 5,6 3,4 2,8
Nouvelle-Zélande 0,9 0,2 1,9 5,7 3,1 2,1
Canada 1,5 1,2 1,7 3,6 2,4 2,0
* année budgétaire d'avril à mars         19/12/2024

Taux directeurs (fin de période, en %)

    19/12/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Zone euro Zone euro (refi) 3,15 3,15 2,65 2,15 2,15
Zone euro (dépo) 3,00 3,00 2,50 2,00 2,00
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50
Hongrie (base rate) 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Bulgarie -        
Pologne 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50
Roumanie 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75
Reste de l'Europe Royaume-Uni 4,75 4,75 4,50 4,25 4,00
Suède 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00
Norvège 4,50 4,50 4,25 4,00 3,75
Suisse 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25
Marchés émergents Chine (7d rev. repo) 1,50 1,50 1,40 1,30 1,20
Inde 6,50 6,50 6,25 5,75 5,75
Afrique du Sud 7,75 7,75 7,50 7,25 7,25
Russie Temporairement aucune prévision
Turquie 50,00 47,50 42,50 35,00 30,00
Brésil 12,25 12,25 14,25 14,25 14,25
Autres économies
développées
États-Unis (milieu de la fourchette) 4,375 4,375 4,375 4,125 3,875
Japon  0,25 0,25 0,50 0,50 0,50
Australie 4,35 4,35 4,35 4,10 3,85
Nouvelle-Zélande 4,25 4,25 3,75 3,50 3,50
Canada 3,25 3,25 3,00 2,75 2,75

Taux d'intérêt des emprunts d'État à dix ans (fin de période, en %)

    19/12/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Zone euro  Allemagne 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
France 3,10 3,10 3,10 3,10 3,08
Italie 3,47 3,40 3,40 3,40 3,38
Espagne 2,99 3,00 3,10 3,10 3,08
Pays-Bas 2,53 2,50 2,50 2,50 2,50
Belgique 2,90 2,90 2,90 2,90 2,89
Irlande 2,58 2,60 2,60 2,60 2,60
Slovaquie 3,17 3,20 3,20 3,20 3,20
Europe centrale
et orientale
Tchéquie 4,11 4,10 4,20 4,20 4,20
Hongrie 6,47 6,25 6,20 6,15 6,10
Bulgarie* 3,85 3,90 3,90 3,90 3,90
Pologne 5,90 5,60 5,60 5,50 5,10
Roumanie 7,46 7,00 7,00 7,05 7,20
Reste de l'Europe Royaume-Uni 4,60 4,45 4,45 4,45 4,45
Suède 2,26 2,00 2,00 2,05 2,20
Norvège 3,78 3,60 3,60 3,65 3,80
Suisse 0,29 0,20 0,20 0,20 0,40
Marchés émergents Chine 1,74 1,75 1,80 1,80 1,80
Inde 6,79 6,80 6,80 6,80 6,80
Afrique du Sud 9,12 9,15 9,15 9,15 9,15
Russie 15,13 Temporairement aucune prévision
Turquie 28,32 28,50 26,00 24,00 24,00
Brésil 14,77 14,50 14,50 14,50 14,50
Autres économies développées États-Unis 4,54 4,50 4,50 4,50 4,50
Japon  1,07 1,05 1,15 1,25 1,25
Australie 4,44 4,25 4,25 4,25 4,35
Nouvelle-Zélande 4,61 4,45 4,45 4,45 4,55
Canada 3,28 3,10 3,10 3,10 3,20
*Attention: marché très illiquide

Taux de change (fin de période)

  19/12/2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
USD par EUR 1,04 1,04 1,05 1,06 1,06
CZK par EUR 25,12 25,30 25,30 25,20 25,10
HUF par EUR 415 405 404 406 408
PLN par EUR 4,25 4,30 4,27 4,26 4,25
BGN par EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
RON par EUR 4,97 5,00 5,00 5,00 5,00
GBP par EUR 0,83 0,82 0,83 0,84 0,85
SEK par EUR 11,46 11,60 11,60 11,60 11,60
NOK par EUR 11,82 11,70 11,65 11,60 11,55
CHF par EUR 0,93 0,93 0,93 0,92 0,91
BRL par USD 6,27 5,99 5,99 5,96 5,96
INR par USD 85,06 84,67 84,67 84,27 84,27
ZAR par USD 18,29 17,75 17,75 17,67 17,67
RUB par USD 103,05 Temporairement aucune prévision
TRY par USD 35,05 35,00 37,10 38,94 40,48
RMB par USD 7,30 7,28 7,29 7,30 7,32
JPY par USD 156,77 155,00 155,00 155,00 155,00
USD par AUD 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65
USD par NZD 0,57 0,57 0,57 0,58 0,59
CAD par USD 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41

D'autres prédictions peuvent être trouvées ici.

Disclaimer:

Cette publication a été réalisée par les économistes du groupe KBC. Toutes les avis repris dans cette publication reflètent l'opinion personnelle du ou des auteurs à la date mentionnée et sont sujets à modification sans notification préalable.
KBC Groupe SA ne donne aucune garantie sur la mesure dans laquelle les scénarios, les risques et les pronostics présentés reflètent les prévisions du marché et seront corroborés par la réalité. Toutes les prévisions sont fournies à titre purement indicatif. La durabilité fait partie de la stratégie commerciale globale de KBC Group NV (voir https://www.kbc.com/fr/durabilite-de-l-entreprise.html). Nous tenons compte de cette stratégie dans le choix des sujets de nos publications, mais une analyse approfondie de l'évolution économique et financière nécessite d'aborder une plus grande variété de sujets.
Les données de cette publication sont générales et purement informatives. Les informations ne peuvent pas être considérées comme une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers. Elles ne peuvent pas non plus être assimilées à des conseils ou recommandations d'investissement ou à des recherches en investissements au sens de la législation et réglementation sur les marchés d'instruments financiers.
Sous réserve d'autorisation expresse, écrite et préalable de KBC Groupe SA, toute transmission, vente, diffusion ou reproduction des informations, publications et données est interdite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit.
KBC Groupe SA ne peut pas être tenue responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité des informations ou de dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du présent document.

Tous les cours/prix, statistiques et graphiques historiques sont à jour jusqu'au 18 septembre 2023, sauf indication contraire. Les positions et prévisions fournies sont celles du 18 septembre 2023.

Articles connexes

La Banque d’Angleterre n’est pas non plus la Fed

La Banque d’Angleterre n’est pas non plus la Fed

La Fed dans le noir

La Fed dans le noir

La banque centrale hongroise prêche la stabilité

La banque centrale hongroise prêche la stabilité

Nouveaux planchers pour les taux chinois

Nouveaux planchers pour les taux chinois